The alternative standard of Italian market.
| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
SMALL PATENT BB 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - SQUARE EDGE
| Backset (A) | Material | Finishing | Code |
|
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Steel | POLISHED CHROME | 480420250CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804202501C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042025BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804202504C | 8 | Thermo | |||
| 30 | Steel | POLISHED CHROME | 480420300CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804203001C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042030BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804203004C | 8 | Thermo | |||
| 35 | Steel | POLISHED CHROME | 480420350CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804203501C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042035BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804203504C | 8 | Thermo | |||
| 40 | Steel | POLISHED CHROME | 480420400CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804204001C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042040BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804204004C | 8 | Thermo | |||
| 45 | Steel | POLISHED CHROME | 480420450CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804204501C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042045BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804204504C | 8 | Thermo | |||
| 50 | Steel | POLISHED CHROME | 480420500CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804205001C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042050BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804205004C | 8 | Thermo | |||
| 60 | Steel | POLISHED CHROME | 480420600CC | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804206001C | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042060BVC | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804206004C | 8 | Thermo |
Each lock is supplied in vacuum packing with 1 key (see accessories) in cardboard box of 50 pcs.
| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
SMALL PATENT BB 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - ROUND EDGE
| Backset (A) | Material | Finishing | Code |
|
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Steel | POLISHED CHROME | 480420250CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804202501E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042025BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804202504E | 8 | Thermo | |||
| 30 | Steel | POLISHED CHROME | 480420300CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804203001E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042030BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804203004E | 8 | Thermo | |||
| 35 | Steel | POLISHED CHROME | 480420350CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804203501E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042035BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804203504E | 8 | Thermo | |||
| 40 | Steel | POLISHED CHROME | 480420400CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804204001E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042040BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804204004E | 8 | Thermo | |||
| 45 | Steel | POLISHED CHROME | 480420450CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804204501E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042045BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804204504E | 8 | Thermo | |||
| 50 | Steel | POLISHED CHROME | 480420500CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804205001E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042050BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804205004E | 8 | Thermo | |||
| 60 | Steel | POLISHED CHROME | 480420600CE | 8 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804206001E | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48042060BVE | 8 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804206004E | 8 | Thermo |
Each lock is supplied in vacuum packing with 1 key (see accessories) in cardboard box of 50 pcs.
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
SMALL PATENT WC 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - SQUARE EDGE
| Backset (A) | Material | Finishing | Code |
|
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Steel | POLISHED CHROME | 480450400CC | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804504001C | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045040BVC | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804504004C | 8/6 | Thermo | |||
| 45 | Steel | POLISHED CHROME | 480450450CC | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804504501C | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045045BVC | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804504504C | 8/6 | Thermo | |||
| 50 | Steel | POLISHED CHROME | 480450500CC | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804505001C | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045050BVC | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804505004C | 8/6 | Thermo | |||
| 60 | Steel | POLISHED CHROME | 480450600CC | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804506001C | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045060BVC | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804506004C | 8/6 | Thermo |
Each lock is supplied in vacuum packing in cardboard box of 50 pcs.
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
SMALL PATENT WC 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - ROUND EDGE
| Backset (A) | Material | Finishing | Code |
|
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Steel | POLISHED CHROME | 480450400CE | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804504001E | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045040BVE | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804504004E | 8/6 | Thermo | |||
| 45 | Steel | POLISHED CHROME | 480450450CE | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804504501E | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045045BVE | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804504504E | 8/6 | Thermo | |||
| 50 | Steel | POLISHED CHROME | 480450500CE | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804505001E | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045050BVE | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804505004E | 8/6 | Thermo | |||
| 60 | Steel | POLISHED CHROME | 480450600CE | 8/6 | Thermo | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4804506001E | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 48045060BVE | 8/6 | Thermo | |||
| Steel | VARNISHED GREY | 4804506004E | 8/6 | Thermo |
Each lock is supplied in vacuum packing in cardboard box of 50 pcs.
height: 190 mm
width: 20 mm
thickness: 2 mm
handle: 8 mm
WC: 6 mm
maximum distance recommended between leaf and frame: 8 mm
one key differ
POLISHED CHROME
POLISHED BRASS
VARNISHED BRONZE
VARNISHED GREY
STRIKING PLATE MM 135X20 WITH LIP MM 5 - SQUARE EDGE
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | POLISHED CHROME | 4G1730000C5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4G173000015 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 4G173000BV5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED GREY | 4G173000045 | Bag 50 pcs. |
STRIKING PLATE MM 140X25 WITH LIP MM 11 - SQUARE EDGE
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | POLISHED CHROME | 4G0710000C5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4G071000015 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 4G071000BV5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED GREY | 4G071000045 | Bag 50 pcs. |
STRIKING PLATE MM 190X20 - ROUND EDGE
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | MATT CHROME | 4G200000095 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED CHROME | 4G2000000C5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4G200000015 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 4G200000BV5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED GREY | 4G200000045 | Bag 50 pcs. |
STRIKING PLATE MM 190X20 WITH LIP MM 12 - ROUND EDGE
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | MATT CHROME | 4G217000095 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED CHROME | 4G2170000C5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | POLISHED BRASS | 4G217000015 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED BRONZE | 4G217000BV5 | Bag 50 pcs. | ||
| Steel | VARNISHED GREY | 4G217000045 | Bag 50 pcs. |
POCKET MM 67X13,5 FOR DEAD BOLT
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | BLACK | AY7000000K0 | Bag 50 pcs. | ||
| ABS | WHITE | AY7000000B0 | Bag 50 pcs. |
POCKET MM 40X13,5
| Material | Finishing | Code |
|
|
Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | BLACK | AY7010000K0 | Bag 50 pcs. |